| Formand Bent Knudsen, Engvej 7, Sebbersund 9240 Nibe |
Næstformand Erich Borup, Håndværkervej 6, Sebbersund 9240 Nibe |
Kasserer Erik Andersen, Bygmestervej 1, Sebbersund 9240 Nibe |
| Sekretær Hans Heidemann Lassen St. Ajstrupvej 9, Sebbersund 9240 Nibe |
Tilsyn vandværk Peter Markussen Brogade 25, Sebbersund 9240 Nibe |
Forsyningsområde
(klik på kortet.....)
| Indvindingsmængde | ||
| Indvindingstilladelse | 24.500 m³/år | |
| Oppumpet vandmængde | 20.409 m³/år | (gennemsnit for seneste 5 år) |
| Afregnet med forbrugere | 19.350 m³/år | (gennemsnit for seneste 5 år) |
| Antal tilsluttede målere | 250 |
| Helårshuse | 168 |
| Sommerhuse | 70 |
| Restaurant | 1 |
| Minkfarme | 3 |
| Diverse | 8 |
| Drikkevandets kvalitet i forhold til kvalitetskrav | ||
| Begrænset kontrol, Håndværkervej 20 | 09-11-2011 | |
| Normal kontrol - analyserapport | 24-03-2011 | |
| Begrænset kontrol, Bopladsen 3 | 29-11-2010 | |
| Udvidet kontrol, afgang vandværket | 28-04-2010 | |
